關注次數: 發布時間:2015-01-15
標準營養套餐
套餐 | 菜單 | 營養成分(每100克含量) | 營養價值 |
A 益 智 健 腦 | 尚膳鹽水蝦 | 蛋白質16.4克,維A4.8,鐵40毫克 | 補養強壯、健康益智 |
苦瓜香腸 | 蛋白質24.1克,碳水化合物11.2克,維生素B10.46毫克 | 補肝明目、清心醒腦 | |
白菜面筋 | 蛋白質1.4克,維A13微克,維C28毫克,胡蘿卜素80克 | 補氣養血、健康益腦 | |
美汁蔬菜 | 蛋白質2.6克,胡蘿卜素2920微克,維A487微克 | 養氣潤燥、健身養腦 | |
奶汁魚湯 | 蛋白質17.8克,鈣53毫克,磷190毫克 | 健脾開界、補腦益智 | |
B 保 健 強 身 | 家鄉咸雞 | 熱量167千卡,磷156毫克,維A48微克 | 溫中健脾、補虛健身 |
蒜臺肉絲 | 熱量143千卡,鋅29.9毫克,維生素5.3毫克 | 健脾化濕、溫腎散學 | |
卷心菜炒素 | 維生素C40毫克,碳水化合物3.6克,鐵6.6毫克 | 和胃止痛、調理五臟 | |
辣味海帶 | 粗纖維9.8克,鈣1177毫克,蛋白質8.2克 | 降血脂 | |
菠菜蛋花湯 | 維A487微克,維C32毫克,鈣66毫克 | 氣味清香、滋補健體 | |
C 養 顏 美 容 | 茄汁鯧魚 | 蛋白質5.6克,脂肪6.6克,鈣50毫克 | 補氣益血、滋陰潤膚 |
花菜肉片 | 蛋白質2.4克,粗纖維0.8克,磷47毫克 | 纖維充饑、祛糖輕身 | |
紅燒茄子 | 鈣55毫克,鐵0.4毫克,胡蘿卜素180毫克 | 降脂佳品、有利減肥 | |
蒜香米莧 | 蛋白質2.8克,碳水化合物27克 | 味鮮醒脾、駐顏悅容 | |
三鮮湯 | 蛋白質20克,礦物質1克,鈣47毫克 | 補腎養血、益氣和中 |
Copyright 2014 溫州市尚膳餐飲管理有限公司 浙ICP備2020040442號-1